SK하이닉스
000660 코스피 4/8
1,212,000원 +6.69%
반도체 제조업 시총 1위/70885조반도체,컴퓨터,통신기기 제조,도매
매수 판단
-23.6%
1,587,00010/29
18.37%
손절가 989,346
878,019
18주 -63.5% 06/25부터 11.6→38.9→11.9→31.4% 1.39배 오늘 0.96배
0주
종가
1,212,000
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-59.4%
허용 -25.0%
+141.9%
최소 +30.0%
+4.8%p
126일
52.8
코스피 안
9.19%
손절폭 = ATR × 2.0
52,410억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261110 | 1,212,000 | 1,570,660 | 1,717,000 | 1,511,740 | 3,419,722 |
| 20261109 | 1,136,000 | 1,580,180 | 1,714,300 | 1,509,390 | 4,380,339 |
| 20261106 | 1,132,000 | 1,591,020 | 1,712,547 | 1,507,400 | 7,907,029 |
| 20261105 | 1,264,000 | 1,601,800 | 1,711,147 | 1,505,485 | 4,281,006 |
| 20261104 | 1,396,000 | 1,611,120 | 1,708,940 | 1,502,885 | 4,591,188 |
| 20261103 | 1,398,000 | 1,617,020 | 1,706,267 | 1,499,685 | 2,304,051 |
| 20261102 | 1,472,000 | 1,619,060 | 1,703,520 | 1,496,405 | 2,594,536 |
| 20261030 | 1,418,000 | 1,622,860 | 1,699,927 | 1,492,675 | 3,859,903 |
| 20261029 | 1,526,000 | 1,627,400 | 1,697,187 | 1,489,065 | 4,549,384 |
| 20261028 | 1,487,000 | 1,628,740 | 1,693,767 | 1,484,820 | 4,244,800 |
| 20261027 | 1,341,000 | 1,629,080 | 1,690,893 | 1,480,640 | 3,136,495 |
| 20261026 | 1,275,000 | 1,630,760 | 1,688,420 | 1,477,135 | 2,681,007 |
| 20261023 | 1,277,000 | 1,633,660 | 1,686,413 | 1,473,755 | 3,941,446 |
| 20261022 | 1,223,000 | 1,636,560 | 1,683,967 | 1,470,310 | 2,841,149 |
| 20261021 | 1,294,000 | 1,642,000 | 1,682,013 | 1,467,115 | 4,228,927 |
| 20261020 | 1,223,000 | 1,649,480 | 1,679,753 | 1,463,545 | 3,464,412 |
| 20261019 | 1,277,000 | 1,656,560 | 1,677,853 | 1,460,165 | 3,737,172 |
| 20261016 | 1,272,000 | 1,662,360 | 1,674,913 | 1,456,540 | 4,561,066 |
| 20261015 | 1,262,000 | 1,671,280 | 1,672,593 | 1,452,935 | 5,898,372 |
| 20261014 | 1,419,000 | 1,672,480 | 1,670,453 | 1,449,275 | 3,739,813 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음