K eyes 2026.11.11 종가
결과

CS홀딩스

000590 코스피 4/8

74,600원 +0.95%

기타 금융업 시총 79위/97853억브랜드 수익, 자회사 배당

매수 판단

+3.5% 72,10010/13 10/30거래량 0.8배
3.93% 손절가 71,666 70,199

23주 -25.5% 05/04부터 12.6→6.3→4.1→5.1% 1.69배 오늘 1.29배

거래대금 대비 큼

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 나눠 사기 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-18.0%
허용 -25.0%
+23.7%
최소 +30.0%
+22.0%p
126일
82.3
코스피 안
1.97%
손절폭 = ATR × 2.0
1억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 74,600 69,906 71,459 73,847 842
20261110 73,900 69,772 71,477 73,846 511
20261109 73,600 69,644 71,481 73,844 741
20261106 73,100 69,522 71,495 73,846 737
20261105 72,400 69,418 71,527 73,854 2,673
20261104 72,700 69,322 71,569 73,864 487
20261103 72,800 69,216 71,618 73,874 1,648
20261102 72,600 69,090 71,664 73,886 2,166
20261030 72,200 68,976 71,717 73,906 463
20261029 71,900 68,906 71,783 73,928 732
20261028 71,900 68,836 71,829 73,948 1,128
20261027 72,200 68,770 71,870 73,976 775
20261026 72,200 68,696 71,915 74,002 848
20261023 71,700 68,626 71,974 74,038 529
20261022 71,700 68,510 72,047 74,080 325
20261021 70,800 68,402 72,124 74,120 322
20261020 70,500 68,310 72,207 74,175 792
20261019 71,300 68,212 72,269 74,226 165
20261016 70,400 68,062 72,323 74,274 506
20261015 69,900 67,928 72,393 74,324 231

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음