K eyes 2026.11.11 종가
결과

대원강업

000430 코스피 4/8

4,045원 +0.00%

자동차 신품 부품 제조업 시총 13위/952,508억차랑용 스프링 및 시트

매수 판단

-1.7% 4,11511/10
7.27% 손절가 3,751 3,604

21주 -49.4% 06/10부터 14.1→15.5→8.2→6.8% 0.78배 오늘 0.58배

거래대금 대비 큼

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-34.8%
허용 -25.0%
+28.8%
최소 +30.0%
+23.4%p
126일
84.5
코스피 안
3.63%
손절폭 = ATR × 2.0
2억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 4,045 4,360 4,239 4,209 47,742
20261110 4,045 4,364 4,240 4,211 55,678
20261109 4,000 4,371 4,239 4,212 79,991
20261106 3,930 4,375 4,238 4,214 74,195
20261105 3,980 4,377 4,239 4,216 66,714
20261104 3,965 4,377 4,239 4,217 34,898
20261103 3,910 4,379 4,239 4,217 64,227
20261102 3,945 4,382 4,239 4,219 40,845
20261030 3,970 4,386 4,238 4,221 42,145
20261029 4,050 4,388 4,238 4,222 31,477
20261028 4,010 4,382 4,237 4,221 39,670
20261027 4,025 4,378 4,236 4,220 35,908
20261026 3,970 4,373 4,236 4,219 28,077
20261023 4,050 4,370 4,236 4,218 40,838
20261022 4,030 4,364 4,236 4,217 24,108
20261021 4,015 4,356 4,236 4,216 29,046
20261020 4,075 4,350 4,236 4,215 74,973
20261019 4,195 4,341 4,235 4,214 42,860
20261016 4,100 4,328 4,233 4,213 36,355
20261015 3,995 4,318 4,233 4,211 79,243

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음