K eyes 2026.11.10 종가
결과

기아

000270 코스피 0/8

96,100원 -0.93%

자동차용 엔진 및 자동차 제조업 시총 2위/437.5조승용차,중대형버스,트럭,민수특수차량,군수차량 제조,판매,정비

매수 판단

-17.4% 116,40010/20
10.78% 손절가 85,740 80,560

24주 -52.3% 05/15부터 8.8→23.7→27.9→24.5% 1.36배 오늘 1.46배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 40건

지표

-54.8%
허용 -25.0%
+9.3%
최소 +30.0%
-8.8%p
126일
30.2
코스피 안
5.39%
손절폭 = ATR × 2.0
984억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261110 96,100 113,904 138,007 144,368 1,293,893
20261109 97,000 114,610 138,334 144,602 748,776
20261106 100,300 115,368 138,697 144,798 1,331,234
20261105 100,800 115,992 139,067 144,942 1,539,161
20261104 95,800 116,594 139,427 145,104 1,104,281
20261103 96,600 117,300 139,841 145,250 1,082,106
20261102 95,700 118,028 140,249 145,414 1,619,443
20261030 95,600 118,858 140,689 145,548 2,226,819
20261029 108,300 119,780 141,175 145,682 913,734
20261028 107,900 120,362 141,590 145,744 546,576
20261027 106,500 120,916 142,038 145,814 624,212
20261026 105,100 121,472 142,443 145,886 438,924
20261023 106,900 122,080 142,823 145,960 566,552
20261022 108,800 122,640 143,205 146,030 568,429
20261021 110,500 123,136 143,593 146,088 753,078
20261020 112,400 123,586 143,937 146,140 507,820
20261019 116,000 123,930 144,261 146,184 749,813
20261016 110,200 124,202 144,510 146,206 809,549
20261015 105,900 124,636 144,889 146,262 1,040,624
20261014 108,600 124,934 145,292 146,336 801,742

최근 90일 공시·뉴스

공시·뉴스 누적 40건

재무 2026 2Q CFS전년동기

EPS
+3.2%
순이익
+2.6%
매출
+12.6%
영업이익
-4.9%