Broadcom Inc
AVGO 나스닥 1/8
331.98달러 +3.91%
반도체 시총 2위/72$1.58T반도체 및 관련 장치
매수 판단
-5.8%
352.4010/28
9.61%
손절가 300.09
284.14
22주 -41.4% 06/03부터 9.1→10.1→15.9→17.8% 1.37배 오늘 1.11배
종가
331.98
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-32.8%
허용 -25.0%
+14.7%
최소 +30.0%
-16.8%p
126일
44.1
나스닥 안
4.80%
손절폭 = ATR × 2.0
8,292백만달러
최소 100.0백만달러
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261110 | 331.98 | 346.04 | 380.78 | 366.68 | 28,226,842 |
| 20261109 | 319.48 | 346.81 | 380.91 | 366.64 | 36,685,300 |
| 20261106 | 293.69 | 347.80 | 381.00 | 366.64 | 32,442,500 |
| 20261105 | 291.53 | 349.35 | 381.13 | 366.79 | 53,835,500 |
| 20261104 | 325.48 | 350.63 | 381.28 | 366.97 | 23,881,800 |
| 20261103 | 332.13 | 351.26 | 381.20 | 367.00 | 17,274,500 |
| 20261102 | 322.23 | 351.79 | 381.05 | 367.09 | 20,326,900 |
| 20261030 | 326.08 | 352.72 | 380.85 | 367.19 | 36,511,800 |
| 20261029 | 345.00 | 353.48 | 380.68 | 367.25 | 17,052,700 |
| 20261028 | 351.81 | 353.83 | 380.44 | 367.29 | 22,718,200 |
| 20261027 | 342.33 | 354.39 | 380.21 | 367.29 | 25,567,200 |
| 20261026 | 329.17 | 355.39 | 380.05 | 367.29 | 18,646,700 |
| 20261023 | 321.68 | 356.67 | 380.00 | 367.31 | 15,917,000 |
| 20261022 | 323.24 | 358.59 | 379.92 | 367.41 | 28,139,100 |
| 20261021 | 337.80 | 360.45 | 379.89 | 367.50 | 17,123,600 |
| 20261020 | 334.37 | 362.01 | 379.74 | 367.53 | 15,951,800 |
| 20261019 | 334.59 | 363.77 | 379.64 | 367.59 | 17,457,600 |
| 20261016 | 328.75 | 365.64 | 379.57 | 367.64 | 29,839,600 |
| 20261015 | 344.33 | 367.47 | 379.52 | 367.74 | 28,455,800 |
| 20261014 | 346.25 | 368.95 | 379.45 | 367.76 | 23,127,400 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음