K eyes 2026.11.11 종가
결과

스튜디오드래곤

253450 코스닥 2/8

22,250원 -3.05%

영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 시총 2위/256,898억드라마 제작, 판매

매수 판단

-11.7% 25,20011/09
12.26% 손절가 19,522 18,158

13주 -22.7% 08/07부터 12.9→9.9→12.0→12.7% 1.86배 오늘 1.73배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-55.9%
허용 -25.0%
+17.1%
최소 +30.0%
+7.0%p
126일
53.8
코스닥 안
6.13%
손절폭 = ATR × 2.0
19억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 22,250 21,921 24,905 29,495 114,354
20261110 22,950 21,910 25,001 29,617 88,367
20261109 24,150 21,889 25,088 29,738 135,051
20261106 23,250 21,832 25,172 29,845 119,372
20261105 24,200 21,796 25,268 29,956 155,983
20261104 23,200 21,735 25,358 30,052 83,999
20261103 23,300 21,709 25,461 30,153 51,473
20261102 22,800 21,678 25,557 30,256 37,071
20261030 22,700 21,660 25,651 30,359 35,269
20261029 22,700 21,678 25,766 30,459 50,440
20261028 22,750 21,696 25,875 30,578 39,799
20261027 22,600 21,732 25,991 30,678 45,006
20261026 22,850 21,788 26,106 30,774 56,146
20261023 23,350 21,839 26,221 30,869 45,139
20261022 23,550 21,876 26,331 30,965 65,805
20261021 23,450 21,895 26,437 31,063 73,752
20261020 23,850 21,870 26,543 31,159 76,207
20261019 23,550 21,850 26,650 31,249 72,890
20261016 23,200 21,807 26,765 31,336 191,497
20261015 21,700 21,775 26,884 31,422 106,401

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음