알테오젠
196170 코스닥 0/8
183,500원 +4.08%
자연과학 및 공학 연구개발업 시총 1위/6012.3조바이오시밀러 및 바이오베터
매수 판단
-18.1%
224,00011/05
17.28%
손절가 151,783
135,924
24주 -62.3% 05/15부터 19.1→39.2→20.7→31.9% 2.18배 오늘 1.62배
종가
183,500
50일
없음
150일
없음
200일
없음
상승 하락
50일
150일
200일
피벗
거래량 50일 평균
외국인 기관 개인
RS 신고가
양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건
지표
-67.8%
허용 -25.0%
+20.3%
최소 +30.0%
-7.3%p
126일
30.0
코스닥 안
8.64%
손절폭 = ATR × 2.0
969억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
| 날짜 | 종가 | 50일 | 150일 | 200일 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261111 | 183,500 | 244,444 | 307,445 | 327,308 | 775,792 |
| 20261110 | 176,300 | 247,004 | 308,621 | 328,744 | 674,744 |
| 20261109 | 168,400 | 249,708 | 309,723 | 330,197 | 2,807,483 |
| 20261106 | 200,500 | 252,450 | 310,963 | 331,742 | 447,539 |
| 20261105 | 211,500 | 254,850 | 312,167 | 333,118 | 518,623 |
| 20261104 | 204,000 | 257,020 | 313,297 | 334,615 | 753,371 |
| 20261103 | 213,500 | 259,730 | 314,327 | 335,988 | 289,568 |
| 20261102 | 213,000 | 261,530 | 315,273 | 337,275 | 191,160 |
| 20261030 | 211,500 | 263,230 | 316,057 | 338,580 | 331,500 |
| 20261029 | 220,000 | 265,280 | 317,003 | 339,865 | 236,336 |
| 20261028 | 223,000 | 267,230 | 317,937 | 341,050 | 236,390 |
| 20261027 | 218,500 | 269,120 | 318,817 | 342,182 | 232,496 |
| 20261026 | 218,500 | 271,300 | 319,723 | 343,365 | 163,623 |
| 20261023 | 224,500 | 273,890 | 320,633 | 344,468 | 238,029 |
| 20261022 | 231,000 | 275,500 | 321,547 | 345,495 | 179,162 |
| 20261021 | 240,000 | 276,750 | 322,490 | 346,538 | 253,612 |
| 20261020 | 231,000 | 277,490 | 323,290 | 347,535 | 220,728 |
| 20261019 | 239,000 | 279,810 | 324,253 | 348,620 | 277,980 |
| 20261016 | 234,000 | 281,380 | 325,103 | 349,580 | 555,792 |
| 20261015 | 213,500 | 282,870 | 326,030 | 350,515 | 392,922 |
최근 90일 공시·뉴스
없음
재무
없음