K eyes 2026.11.11 종가
결과

에코프로

086520 코스닥 0/8

73,500원 +10.03%

기타 금융업 시총 12위/979.1조환경소재,화학필터,이차전지소재등

매수 판단

-6.4% 78,50011/05
16.16% 손절가 61,625 55,687

23주 -61.6% 05/26부터 12.7→22.9→12.8→22.9% 1.68배 오늘 2.37배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-61.3%
허용 -25.0%
+21.5%
최소 +30.0%
-12.8%p
126일
20.4
코스닥 안
8.08%
손절폭 = ATR × 2.0
699억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 73,500 80,692 103,309 115,203 1,843,001
20261110 66,800 81,062 103,813 115,309 861,439
20261109 60,600 81,466 104,297 115,446 1,310,159
20261106 66,200 81,958 104,871 115,630 1,192,657
20261105 71,100 82,392 105,423 115,768 1,336,667
20261104 76,900 82,604 105,923 115,852 1,344,947
20261103 70,200 82,828 106,419 115,926 666,363
20261102 73,800 83,148 106,944 116,037 423,380
20261030 72,200 83,414 107,383 116,134 588,567
20261029 73,300 83,842 107,907 116,222 775,128
20261028 76,700 84,218 108,426 116,298 671,840
20261027 74,400 84,510 108,941 116,368 762,752
20261026 69,700 84,828 109,441 116,480 639,266
20261023 72,700 85,304 109,949 116,617 848,189
20261022 77,200 85,570 110,467 116,740 973,825
20261021 83,500 85,698 111,006 116,840 617,050
20261020 83,400 85,674 111,527 116,913 961,185
20261019 90,400 85,646 112,067 116,980 1,109,075
20261016 81,300 85,386 112,557 117,020 741,181
20261015 80,800 85,342 113,148 117,130 1,052,713

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음