K eyes 2026.11.11 종가
결과

에스엠

041510 코스닥 1/8

72,900원 -1.35%

오디오물 출판 및 원판 녹음업 시총 2위/61.7조음반(CD,MC),연예 대리

매수 판단

-9.9% 80,90011/09
13.54% 손절가 63,032 58,099

26주 -37.7% 04/30부터 12.8→18.5→21.7→10.5% 1.07배 오늘 1.18배

상승 하락 50일 150일 200일 피벗 거래량 50일 평균 외국인 기관 개인

양쪽 시나리오 아직 없음재료 0건

지표

-48.1%
허용 -25.0%
+14.1%
최소 +30.0%
+20.2%p
126일
75.5
코스닥 안
6.77%
손절폭 = ATR × 2.0
89억
최소 50.0억
12.0%
넘으면 탈락
최근 20거래일
날짜종가50일 150일200일거래량
20261111 72,900 79,950 80,041 86,582 135,066
20261110 73,900 79,984 80,155 86,782 130,330
20261109 77,000 80,046 80,255 86,976 74,010
20261106 77,800 79,948 80,332 87,160 102,836
20261105 79,100 79,830 80,420 87,351 169,264
20261104 70,800 79,674 80,505 87,528 185,963
20261103 76,300 79,752 80,655 87,763 37,475
20261102 77,600 79,682 80,769 87,959 36,865
20261030 76,400 79,550 80,846 88,156 83,658
20261029 78,800 79,490 80,991 88,370 74,654
20261028 80,300 79,352 81,113 88,638 53,808
20261027 79,500 79,256 81,243 88,911 67,102
20261026 80,900 79,192 81,376 89,154 65,093
20261023 82,900 79,100 81,501 89,371 107,308
20261022 85,100 78,954 81,626 89,601 94,324
20261021 85,900 78,726 81,719 89,814 191,541
20261020 85,700 78,482 81,804 89,978 150,413
20261019 87,000 78,302 81,920 90,135 153,642
20261016 84,700 77,994 82,023 90,292 187,387
20261015 78,600 77,668 82,156 90,460 111,867

최근 90일 공시·뉴스

없음

재무

없음